| PO Name | Campaign Name | Affiliate | Type | Age | Invoice | Date |
|
|---|
| Vertical | PO Created | Invoice Created | Invoice Approved | Invoice Pending |
|---|---|---|---|---|
| 100 INR 10000 | 100 INR 10000 | 100 INR 10000 | 100 INR 10000 | |
| 100 INR 10000 | 100 INR 10000 | 100 INR 10000 | 100 INR 10000 | |
| 100 INR 10000 | 85 INR 10000 | 100 INR 10000 | 100 INR 10000 | |
| 100 INR 10000 | 85 INR 5000 | 100 INR 10000 | 100 INR 10000 | |
| 100 INR 10000 | 85 INR 10000 | 100 INR 10000 | 100 INR 10000 | |
| 100 INR 10000 | 85 INR 5000 | 100 INR 10000 | 100 INR 10000 | |
| 100 INR 10000 | 85 INR 10000 | 100 INR 10000 | 100 INR 10000 | |
| 100 INR 10000 | 85 INR 5000 | 100 INR 10000 | 100 INR 10000 | |
| 100 INR 10000 | 85 INR 10000 | 100 INR 10000 | 100 INR 10000 | |
| 100 INR 10000 | 85 INR 5000 | 100 INR 10000 | 100 INR 10000 | |
| 100 INR 10000 | 85 INR 10000 | 100 INR 10000 | 100 INR 10000 | |
| 100 INR 10000 | 85 INR 5000 | 100 INR 10000 | 100 INR 10000 | |
| 100 INR 10000 | 85 INR 10000 | 100 INR 10000 | 100 INR 10000 | |
| 100 INR 10000 | 85 INR 5000 | 100 INR 10000 | 100 INR 10000 |
| Camp Name | Camp ID |
|---|
| PId |
|---|